Ціни на приєднання до електромереж в 2025 році
З лютого 2022 року, на ринку енергетики була відсутня фіксована плата за стандартне приєднання електроустановок до електромереж. В зв'язку з цим ціна на технічні умови для населення при підключенні до трьохфазної мережі потужністю 30 кВт могла становити понад 150 000 - 200 000 гривень
З початку 2024 року повернулася програма фіксованої ставки за приєднання до електричних мереж.
Компанія "Правильне електроживлення" займається монтажем сонячних станцій під зелений тариф. Також хочемо звернути вашу увагу на те, що порівняно з 2021 та 2022 роком, ціни на приєднання потужності стали нижчими, що дозволяє знизити собівартість сонячної електростанції. Навіть, якщо звернути увагу на те, що техумови в 2025 році подорощають порівняно з 2024 роком, слід зауважити, що сонячні батареї за 2 останні роки здешевшали на половину. Враховуючи всі ці фактори, можна сказати що середній термін окупності СЕС з зеленим тарифом становить 2,5 - 3,5 роки.
Найбільша вартість технічних умов в 2025 році буде в Донецькій та Івано-Франківській областях, і, відповідно, найнижчою в Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Полтавській та Київській областях. В середньому вартість технічних умов в 2025 році зросте на 11%. В сільській місцевості вартість послуг буде орієнтовно на 15-20% нижчою ніж у містах.

Всі наведені ціни вказано без ПДВ. Наприклад, для Львівської області ціна за підключення буде 3 267 грн після розрахунку податку, тобто на 20% вище.
В таблиці наведено вартість приєднання до електромереж в містах та сільській місцевості. Для населення напруга мережі зазвичай складає 0.4 (0.23) кВ.
Додаток 1. 2025 (мережі IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно)) III категорія надійності
I. Вартість приєднання до електричних мереж для міської місцевості (2025 рік)
| ОБЛАСТЬ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Напруга 0.4, (0.23) В | Напруга 6, (10), 20 В | |||
| Три фази | Одна фаза | Три фази | Одна фаза | |
| Вінницька | 2,486 | 2,486 | 2.695 | 3,368 |
| Волинська | 2.403 | 2.403 | 2.604 | 3.255 |
| ДТЕК Дніпровська | 2.655 | 2.655 | 2,878 | 3,597 |
| ДТЕК Донецька | 2.923 | 2.923 | 3.168 | 3.960 |
| Житомирська | 2.438 | 2.438 | 2.642 | 3.302 |
| Закарпатська | 2.733 | 2.733 | 2.962 | 3.702 |
| Запорізька | 2.686 | 2.686 | 2.911 | 3.639 |
| Івано-Франківська | 3.287 | 3.287 | 3.563 | 4.454 |
| ДТЕК місто Київ | 2.360 | 2.360 | 2.557 | 3.197 |
| ДТЕК Київська область | 2.366 | 2.366 | 2.565 | 3.206 |
| Кіровоградська | 2.715 | 2.715 | 2.943 | 3.678 |
| Луганська | 2.831 | 2.831 | 3.068 | 3.835 |
| Львівська | 2.723 | 2.723 | 2.951 | 3.689 |
| Миколаївська | 2.535 | 2.535 | 2.748 | 3.435 |
| ДТЕК Одеська | 2.823 | 2.823 | 3.060 | 3.824 |
| Полтавська | 2.420 | 2.420 | 2.622 | 3.278 |
| Рівненська | 2.464 | 2.464 | 2.671 | 3.338 |
| Сумська | 2.389 | 2.389 | 2.589 | 3.236 |
| Тернопільська | 2.591 | 2.591 | 2.808 | 3.510 |
| Харківська | 2.540 | 2.540 | 2.752 | 3.441 |
| Херсонська | 2.829 | 2.829 | 3.066 | 3.832 |
| Хмельницька | 2.586 | 2.586 | 2.803 | 3.504 |
| Черкаська | 2.435 | 2.435 | 2.639 | 3.299 |
| Чернівецька | 2.819 | 2.819 | 3.055 | 3.818 |
| Чернігівська | 2.323 | 2.323 | 2.518 | 3.147 |
| Укрзалізниця | 2.614 | 2.614 | 2.833 | 3.541 |
II. Вартість приєднання до електричних мереж для сільської місцевості (2025 рік)
| ОБЛАСТЬ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Напруга 0.4, (0.23) В | Напруга 6, (10), 20 В | |||
| Три фази | Одна фаза | Три фази | Одна фаза | |
| Вінницька | 2.045 | 2.045 | 2.217 | 2.771 |
| Волинська | 1.978 | 1.978 | 2.143 | 2.679 |
| ДТЕК Дніпровська | 2.184 | 2.184 | 2.367 | 2.959 |
| ДТЕК Донецька | 2.405 | 2.405 | 2.607 | 3.258 |
| Житомирська | 2.005 | 2.005 | 2.173 | 2.717 |
| Закарпатська | 2.249 | 2.249 | 2.437 | 3.046 |
| Запорізька | 2.211 | 2.211 | 2.396 | 2.995 |
| Івано-Франківська | 2.705 | 2.705 | 2.932 | 3.665 |
| ДТЕК місто Київ | 1.941 | 1.941 | 2.103 | 2.629 |
| ДТЕК Київська область | 1.948 | 1.948 | 2.111 | 2.638 |
| Кіровоградська | 2.234 | 2.234 | 2.421 | 3.027 |
| Луганська | 2.329 | 2.329 | 2.524 | 3.281 |
| Львівська | 2.241 | 2.241 | 2.429 | 3.036 |
| Миколаївська | 2.085 | 2.085 | 2.260 | 2.825 |
| ДТЕК Одеська | 2.323 | 2.323 | 2.518 | 3.147 |
| Полтавська | 1.991 | 1.991 | 2.158 | 2.697 |
| Рівненська | 2.028 | 2.028 | 2.197 | 2.747 |
| Сумська | 1.965 | 1.965 | 2.130 | 2.662 |
| Тернопільська | 2.132 | 2.132 | 2.311 | 2.888 |
| Харківська | 2.090 | 2.090 | 2.265 | 2.831 |
| Херсонська | 2.326 | 2.326 | 2.521 | 3.152 |
| Хмельницька | 2.128 | 2.128 | 2.306 | 2.882 |
| Черкаська | 2.003 | 2.003 | 2.171 | |

Сонячні електростанції
Сонячні панелі (батареї)
Сонячні інвертори
Комплектуючі для монтажу
Системи кріплень
Акумулятори
Контролери заряду
Наші послуги
Системи моніторингу
Система захисту
Система резервного живлення
Акумуляційні баки
Комплектуючі для геліосистем
Готові комплекти для підігріву води
Насосні станції
Сонячні колектори
Контролери





